指标\型号 | BS-1E | BS-2F | BS-4G |
容 积 | 140L | 280L | 420L |
温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振荡速度 | 起动-300r/min | 起动-300r/min | 起动-300r/min |
振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1 | 2 | 4 |
装 瓶 量 | 试管:¢16×200100ml×15 200ml×9 | 试管:¢16×200100ml×15×2 200ml×9×2 | 试管:¢16×200100ml×15×4 200ml×9×4 |
加热功率 | 300W | 400W | 600W |
压缩机功率 | 130W | 180W | 240W |
电 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150(mm) | 1250×610×1460(mm) | 1440×710×1770(mm) |
Copyright © 2024 常州天瑞仪器有限公司版权所有 备案号:苏ICP备17000948号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml